Видеокарта GIGABYTE AMD Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16G, GV-R68XTGAMING OC-16GD, 16GB GDDR6, 256bit, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, 2xHDMI 2.0b, 2xDisplayPort 1.4, PCI-Express 4.0 x16
микроархитектура RDNA2 для Radeon™ RX 6800 XT, интегрированная видеопамять GDDR6 16 Гбайт, 256-разрядная шина памяти, система охлаждения WINDFORCE 3X с альтернативной схемой вращения вентиляторов, технология Screen Сooling, нано - смазка на основе графена, подсветка RGB Fusion 2.0, технология Dual BIOS, мащитная металлическая пластина
серия | GIGABYTE Gaming |
год релиза | 2020 |
поддержка стандартов и технологий ? | OpenGL 4.6,Vulkan 1.2, DirectX 12 Ultimate,OpenCL 2.0 |
объем видеопамяти ? | 16 Гб |
тип памяти | GDDR6 ? |
пропускная способность памяти на один контакт ? | 16 Гбит/с |
разрядность шины памяти ? | 256 бит |
максимальная пропускная способность памяти ? | 512 Гбайт/сек |
микроархитектура | RDNA 2 ((Radeon™ RX 6000 Series) |
кодовое название графического процессора | Navi 21 (Radeon™ RX 6800 XT) |
техпроцесс ? | 7 нм |
штатная частота работы видеочипа ? | 1825 МГц |
турбочастота ? | 2250 МГц |
шейдерные ALU ? | 24608 |
число текстурных блоков ? | 288 |
число блоков растеризации ? | 128 |
версия шейдеров ? | 6.5 ? |
поддержка трассировки лучей ? | да |
аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 72 |
тензорные ядра | 0 |
Пиковая производительность чипов в FP32 | 20736 GFLOPS |
видео разъемы | HDMI v2.1 (2 шт), DisplayPort v1.4 (2 шт) |
максимальное разрешение ? | 8K UHD (Ultra HD), 7680x4320 |
количество подключаемых одновременно мониторов | 4 шт |
интерфейс подключения | PCI-E |
версия PCI Express ? | 4.0 ? |
поддержка мультипроцессорной конфигураци ? | не поддерживается |
необходимость дополнительного питания ? | есть |
разъемы дополнительного питания | 8-pin x2 |
максимальное энергопотребление ? | 300 Вт |
рекомендуемый блок питания ? | 750 Вт |
название системы охлаждения | GIGABYTE WindForce 3X |
тип охлаждения ? | активное воздушное ? |
тип и количество установленных вентиляторов | 3 осевых |
управление скоростью вращения | до полной остановки |
низкопрофильная карта (Low Profile) ? | нет |
количество занимаемых слотов расширения ? | 2.75 |
длина видеокарты | 286 мм (ATX) |
толщина видеокарты | 58 мм |
вес | 1160 г |
подсветка элементов видеокарты | нет |
Синхронизация RGB подсветки | RGB Fusion 2.0 |
139356 сом