Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC 12GB GDDR6X, 192bit, 3xTORX FAN 4.0, DirectX 12 Ultimate, Vulkan RT API, OpenGL 4.6, HDMI 2.1a, 3xDisplayPort 1.4a, PCI-Express 4.0 x16 (912-V513-062)
серия | VENTUS 3X |
год релиза | 2022 |
поддержка стандартов и технологий ? | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
объем видеопамяти ? | 12 Гб |
тип памяти | GDDR6X ? |
пропускная способность памяти на один контакт ? | 24 Гбит/с |
разрядность шины памяти ? | 192 бит |
максимальная пропускная способность памяти ? | 504.2 Гбайт/сек |
микроархитектура | Ada Lovelace (GeForce GTX 4070) |
кодовое название графического процессора | AD104 |
техпроцесс ? | 5 нм |
штатная частота работы видеочипа ? | 1920 МГц |
турбочастота ? | 2520 МГц |
шейдерные ALU ? | 5888 |
число текстурных блоков ? | 184 |
число блоков растеризации ? | 64 |
версия шейдеров ? | 6.5 ? |
поддержка трассировки лучей ? | да |
аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 46 |
тензорные ядра | 184 |
Пиковая производительность чипов в FP32 | 16197 GFLOPS |
видео разъемы | HDMI v2.1a, 3 x DisplayPort v1.4a |
максимальное разрешение ? | 8K UHD (Ultra HD), 7680x4320 |
количество подключаемых одновременно мониторов | 4 шт |
интерфейс подключения | PCI-E |
версия PCI Express ? | 4.0 ? |
поддержка мультипроцессорной конфигураци ? | не поддерживается |
необходимость дополнительного питания ? | нет |
разъем питания | 8-pin |
максимальное энергопотребление ? | 200 Вт |
рекомендуемый блок питания ? | 650 Вт |
тип охлаждения ? | активное воздушное ? |
тип и количество установленных вентиляторов | 3 осевых |
управление скоростью вращения | до полной остановки |
низкопрофильная карта (Low Profile) ? | нет |
количество занимаемых слотов расширения ? | 2.5 |
длина видеокарты | 308 мм (ATX) |
ширина видеокарты | 123 мм |
толщина видеокарты | 43 мм |
вес | 1150 гр |
71556 сом