Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4080 GAMING OC 16GB GDDR6X, 256bit, 3xFan WINDFORCE cooling system, RGB Lighting, DirectX 12 Ultimate, Vulkan RT API 1.3, OpenGL 4.6, HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a, PCI-Express 4.0 x16 (GV-N4080GAMING OC-16GD)
серия | GAMING OC |
год релиза | 2022 |
поддержка стандартов и технологий ? | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, Vulkan RT API 1.3 |
объем видеопамяти ? | 16 Гб |
тип памяти | GDDR6X ? |
пропускная способность памяти на один контакт ? | 22.4 Гбит/с |
разрядность шины памяти ? | 256 бит |
максимальная пропускная способность памяти ? | 717 Гбайт/сек |
микроархитектура | Ada Lovelace (GeForce GTX 4080) |
кодовое название графического процессора | AD103 |
техпроцесс ? | 5 нм |
штатная частота работы видеочипа ? | 2210 МГц |
турбочастота ? | 2535 МГц |
шейдерные ALU ? | 9728 |
число текстурных блоков ? | 304 |
число блоков растеризации ? | 112 |
версия шейдеров ? | 6.5 ? |
поддержка трассировки лучей ? | да |
аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 76 |
тензорные ядра | 304 |
Пиковая производительность чипов в FP32 | 49320 GFLOPS |
видео разъемы | 1 x HDMI v2.1, 3 x DisplayPort v1.4a |
максимальное разрешение ? | 8K UHD (Ultra HD), 7680x4320 |
количество подключаемых одновременно мониторов | 4 шт |
интерфейс подключения | PCI-E |
версия PCI Express ? | 4.0 x16 ? |
поддержка мультипроцессорной конфигураци ? | не поддерживается |
необходимость дополнительного питания ? | есть |
разъем питания | 16-pin (12VHPWR) |
максимальное энергопотребление ? | 320 Вт |
рекомендуемый блок питания ? | 850 Вт |
тип охлаждения ? | активное воздушное ? |
тип и количество установленных вентиляторов | 3 осевых WINDFORCE 3X |
управление скоростью вращения | до полной остановки |
подсветка элементов видеокарты | есть, GIGABYTE RGB Fusion |
низкопрофильная карта (Low Profile) ? | нет |
количество занимаемых слотов расширения ? | 3.75 |
длина видеокарты | 342 мм (ATX) |
ширина видеокарты | 150 мм |
толщина видеокарты | 75 мм |
вес | 3.35 кг |
128250 сом